Jméno hospodáře
| Role má (strychů) | Z toho seje - strychů(věrtelů) | Potahův (voly, žádné koně) | Dobytka chová |
Pozn.
| |||||||
(v závorce jméno ze sčítání poddaných 1651) | vorných | noví od r. | na zimu | na jaro | chovati může | nyní má | krav | jalovic | ovec | sviní | porostlin | |
Chalupník, jenž 4 za osedlého, však v nově osedlý: | ||||||||||||
Jan Křivan | 7 | (1652) | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | tesař | |
Chalupníci na živnosti skažení: | ||||||||||||
Pavel Chalupník | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Tito oba mají stavení do gruntu zbořený. | ||
Šimek (Jan Šemík) | 7 | 0(2) | 0(2) | - | - | 2 | 3 | - | - | Chudí lidé. Prací rukou svých se živí. | myslivec | |
Zahradníci, jenž 8 za osedlého, však v nově osedlí: | ||||||||||||
Jan Pospíšil | 4 | (1652) | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | Vyhořel, defal. 1708 | krejčí |
Jan Krejčů (Václ. syn) | 3 | (1652) | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | tkadlec | |
Václav Krejčí | 3 | (1651) | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | ||
Matouš Veřejka | 4 | (1652) | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | ||
Úhrnem:
| 35 | 5 | 9(2) | 5(2) | - | 2 | 16 | 10 | - | - |
Jsou chudí lidé.
Ve vsi žilo (rok 1651) 25 lidí.
V Berní rule (1654) je zaznamenán chalupník Šimek. V Soupisu poddaných podle víry (1651) je uveden myslivec Jan Šemík (55), manželka Rozina (40), dcera Alžběta (17) a synové Tobiáš (12) a Jan (5).
Ve stejné době v nedalekém Smrdově hospodaří nově příchozí Adam Šemík (alias Šenk), kterému je 23 let. Věkově by mohl být synem Jana z Hor Vrbických nebo také synovcem. Jeho ženě Anně (24) se narodila v roce 1650 nebo 1651 dcera Kateřina.
Žádné komentáře:
Okomentovat