Po prázdninách se mi dostala odměnou za trpělivost první informace z genetického výzkumu. Další budou následovat. Je to ještě čerstvé. Z následující tabulky je patrná jedna věc. Shoda v 16 markerech. Jinými slovy - společný předek v otcovské linii.
| vzorek | F-9174 - R. Šemík | F-9191 M. Šemík | 
| DYS456 | 16 | 16 | 
| DYS389I | 13 | 13 | 
| DYS390 | 24 | 24 | 
| DYS389II | 31 | 31 | 
| DYS458 | 16 | 16 | 
| DYS19 | 15 | 15 | 
| DYS385a/b | 11/14 | 11/14 | 
| DYS393 | 13 | 13 | 
| DYS391 | 10 | 10 | 
| DYS439 | 10 | 10 | 
| DYS635 Y GATA C4 | 23 | 23 | 
| DYS392 | 11 | 11 | 
| Y GATA H4 | 14 | 14 | 
| DYS437 | 14 | 14 | 
| DYS438 | 11 | 11 | 
| DYS448 | 19 | 19 | 
Smrdovská větev a lhotecká linie z č. 43 má společné předky někdy na konci 18. století. Ještě to budeme muset ověřit v matrikách. 
Žádné komentáře:
Okomentovat