V průběhu léta jsem na cestách po republice
navázal na ověřování toho, po čem jsem roky pátral v matrikách. V následující tabulce jsou zkratkami popsány příbuzenské vztahy otestovaných mezi sebou. S Vladimírem se nám opakovaně nedaří odebrat vzorek slin tak, aby byl vyhodnocen.
GGGF - prapraděda, GGGS - prapravnuk, GGU - praprastrýc, GGN - praprasynovec
Proto chybí, stejně jako Vlastimil, v další tabulce, ve které vidíme výsledky testů. Díky Davidovi jsme objevili Y-DNA muže, se kterým Davidova prababička
Anežka Šemíková měla syna Jaroslava. Byť je rozdíl v jednotlivých markerech podstatný, stále se jedná s největší pravděpodobností o haploskupinu
R1a. Jen náš
poslední společný předek není Adam Šemík, ale někdo hlouběji v minulosti.
vzorek marker | F-9197 J. Šemík | F-9212 V. Šemík | Hrob J. Šemík | ftDNA BigY | 2020 J. Šemík | 3539 M. Šemík | 3542 D. Šemík |
DYS456 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DYS389I | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
DYS390 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
DYS389II | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 |
DYS458 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DYS19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
DYS385a/b | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 10/14 |
DYS393 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
DYS391 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
DYS439 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
DYS635 Y GATA C4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
DYS392 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Y GATA H4 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 |
DYS437 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS438 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
DYS448 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
DYS570 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
DYS576 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
DYS481 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
DYS533 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
DYS549 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DYS643 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A jak dál? Hledám ještě jednoho spolehlivého 9. bratrance (9C). Jiří Šemík si dělal test jako jeden z prvních a stejně jako Miroslav by mohl zkusit rozšíření na 23 STR markerů. Pak vybereme kandidáta na podrobný test, kterému se říká Big-Y.
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
OdpovědětVymazat