Berní rula – sv. 11, Kraj Čáslavský II., František Beneš |
Stejný den jako Smrdov a Ovesná Lhota (4. března 1654) byl sepsán komisí nejen celý statek Vrbice, ale také zámek Chlum a vesnice města Ledeč. To napovídá, že komise nebyla osobně v každé vsi, jak původně měla, ale pravděpodobně opisovala na panském sídle.
Statek Třebešice, Vrbice, Modletín vlastnil Václav Rudolf st. Věžník z Věžník. Roku 1644 koupil Modletín a 1651 Smrdov, Kunovice a Vrbici. Dále mu patřily v okolí Benetice, Bohušice, Horní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Dlužiny, Druhanov, Vrbické Hory (dnes zaniklé), Ovesná Lhota, Mrzkovice, Služátky, Kunemil, Vlkanov, Žebrákov, Hoješín, Hostětínky, Hudice, Leškova Hůrka, Klokočov, Klokočovská Lhotka.
Tři roky po sčítání do berní ruly (r. 1657) domy v Ovesné Lhotě vyhořely. Potom došlo k defalcirování (def[al], tj. osvobození od daně na dobu několika let). Někteří sedláci začali znovu od píky. Mnozí to po útrapách třicetileté války, která skončila roku 1648, vzdali. To je asi případ Navrátilovského gruntu. Z těch, kteří to nevzdali a jejich potomci žijí v Ovesné Lhotě dodnes, budou pravděpodobně Malinovi. Víte o dalších?
Jméno hospodáře
| Role má (strychů) | Z toho seje | Potahův (voly, žádné koně) | Dobytka chová |
Pozn.
| |||||||
(v závorce jméno ze sčítání poddaných 1651) | vorných | noví od r. | na zimu | na jaro | chovati může | nyní má | krav | jalovic | ovec | sviní | porostlin | |
Hospodářové, jenž qualitates osedlého mají: | ||||||||||||
Jiří Hrkal | 36 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 ß záhonů | ||
Matěj Machát | 48 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 9 | 18 | 3 | 4 ß záhonů | Item 1729. | |
Matěj Plašil | 30 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 ß záhonů | ||
Matěj Malina | 36 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 ß záhonů | ||
Pavel Matoušků | 36 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 ß záhonů | Vyh., | |
Jan Jižků (Jirků) | 36 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 ß záhonů | def[al]. | |
Jan Kambas | 36 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 ß záhonů | 1724. | |
Jiřík Štětina | 42 | 14 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 ß záhonů | ||
Jan Netušil | 36 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 ß záhonů | ||
Rolníci v nově osedlí: | ||||||||||||
Matěj Vorel | 36 | (1653) | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | dkadlec | |
Jan Janouš | 48 | (1653) | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | It[em] 1724. | |
Jakub Sklenář | 48 | (1653) | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
Lukáš Bubák | 72 | (1652) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | It[em] 1724. | |
Jiří Komínek | 48 | (1653) | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | ||
Koliáš Chalupník | 36 | (1653) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | ||
Martin Holoměj | 72 | (1653) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
Rolnický grunt pustý: | ||||||||||||
Navrátilovský | 8 ß | Dokonce pustý, role všechny ladem leží. | ||||||||||
Chalupník, jenž 4 za osedlého: | ||||||||||||
Jan Lacino | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | Mlejn vlastní o 1 kole | mlynář | |
Úhrnem:
| 8 ß záhonů 700 | 7 | 148 | 146 | 66 | 37 | 50 | 58 | 96 | 18 | 26 ß záhonů porostlin |
Celá ves vyhořela 1657, 23. května, defalcirována k 4mu termínu. Act. 14. iunii 1657. (Přípisek , napsany na fol. 661/576 po straně vlastního textu)
Ve vsi žilo (rok 1651) 89 lidí.
Jen poznámka - Jan Lacino bude pravděpodobně Jan Lacina - mlynář v č.p. 24 - dříve Lacinově, nyní Rymešově Mlýně... Z.Beneš
OdpovědětVymazat