V prosinci jsme v Ovesné Lhotě odebrali dva vzorky pro DNA test a já je předal do laboratoře k vyhodnocení. Předminulý týden dorazily výsledky. Do tabulky jsem je zařadil jako 2020A a 2020B. Co výsledky znamenají, co potvrzují nebo co vyvracejí? To bude obsahem
příštího příspěvku.
| vzorek | F-9191
M. Šemík | F-9197
J. Šemík | F-9212
V. Šemík | Hrob
J. Šemík | ftDNA
BigY | 2020
A | 2020
B |
| DYS456 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 |
| DYS389I | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| DYS390 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 |
| DYS389II | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| DYS458 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| DYS19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| DYS385a/b | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 14/15 |
| DYS393 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| DYS391 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DYS439 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| DYS635 Y GATA C4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| DYS392 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Y GATA H4 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| DYS437 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| DYS438 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| DYS448 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| DYS570 | | | | 19 | 19 | 19 | 21 |
| DYS576 | | | | 17 | 17 | 18 | 17 |
| DYS481 | | | | 25 | 25 | 25 | 28 |
| DYS533 | | | | | 12 | 12 | 11 |
| DYS549 | | | | 12 | 12 | 12 | 11 |
| DYS643 | | | | 10 | 10 | 10 | 12 |
Žádné komentáře:
Okomentovat